| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 115 | 회사는 부동산 경매 및 공매 데이터를 기반으로 한 분석 서비스를 제공하며, 시장 내 정보 격차를 줄이고 투자 및 의사결정 과정의 효율성을 높이는 역할을 수행해왔다. 이러한 사업 기반과 더불어 안정적인 경영과... | 2026-04-02 |
| 114 | 조성이 끝난 건물을 이용해 빠르게 주택을 공급하는 한편 상업용 부동산 공실 문제를 해소하려는 의도로... 한국부동산개발산업연구원에 따르면 2022~2024년 공급된 지식산업센터 65개 사업장의 평균 미분양률은 37%였다.... | 2026-04-02 |
| 113 | 광주대는 3월 부동산개발 전문인력 제38기 사전교육/제9기 연수교육을 실시했다고 밝혔다. 이번 연수교육은 '부동산개발업의 관리/육성에 관한 법률'에 따라 개설된 교육과정이며 사전교육(10~18일) 7명, 연수교육(24~26일)... | 2026-04-02 |
| 112 | 사진=오경희 기자 경기주택도시공사 김용진 사장이 2일 정부의 부동산시장 안정 정책을 뒷받침하기 위한 실행 계획을 발표했다. 김 사장은 기자회견을 통해 "앞으로 2~3년이 정책 성패를 가르는 중요한 시기"라며 "GH가... | 2026-04-02 |
| 111 | 청두HK는 부동산 사업을 주관하는 곳이라 공정가치를 기반으로 한 순자산가치평가법을 사용한다.... 롯데그룹의 중국 사업 전반이 사드 사태 여파로 보복 직격탄을 맞았고, 이후 중국 내 부동산 경기가 급격히... | 2026-04-02 |
| 110 | 태광산업이 정인철·이부의 공동대표이사 체제로 전환하고 케이조선 인수, 부동산 개발 등 새 성장동력... 또 케이조선 인수를 위해 매각주관사에 인수의향서를 제출하고, 부동산 투자 및 개발을 포함한 다양한 자산 활용... | 2026-04-02 |
| 109 | 2일 한국부동산원에 따르면 3월 다섯째 주(30일 기준) 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.12... 김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "전월세 가격이 올랐기 때문에 지금 시점에 주택을 매입하는 게 좋겠다고... | 2026-04-02 |
| 108 | 저축은행은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 대응 과정에서 기업대출을 줄이며 보수적인 여신 기조를 유지해왔다. 저축은행 중소기업 대출 잔액은 지난 2022년 말 65조3972억원에서 지난해 말 42조1191억원으로 3년... | 2026-04-02 |
| 107 | 가장 높은 비중을 차지한 것은 농·어업과 자영업 등 사업소득(37.9%)이었지만, 주택과 건물 등 부동산 자산이... "부동산은 고정된 자산, 기후위기에 취약" 국제적으로도 같은 문제가 제기된다. 경제협력개발기구(OECD)가... | 2026-04-02 |
| 106 | 이번 계획은 향후 2~3년이 부동산 시장 안정화의 골든타임이라는 판단 아래, 공사 실행 역량을 총동원해 정부의 주택 공급 정책을 선도하겠다는 의지를 담고 있다. 가장 큰 변화는 사업 추진 걸림돌이었던 재정적... | 2026-04-02 |
| 105 | 부동산 투자와 관련해서는 “지난해 ‘코트야드 메리어트 남대문(현 코트야드 메리어트 서울 명동)’ 호텔을 인수했다”며 “신규 부지 매입 등을 통해 부동산 개발과 연계한 사업 기회도 함께 검토하고 있다”고 했다.... | 2026-04-02 |
| 104 | 2일 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 3월 5주(3월 30일 기준) 충북 아파트... 한국부동산원은 세종의 경우 어진·아름동 중소형 규모 위주로 하락했다고 설명했다.다만 이를 두고 충청권 시장... | 2026-04-02 |
| 103 | 앞서 롯데건설은 지난 2023년 초 메리츠증권 주도로 1조5000억원 규모의 대출형 펀드를 조성해서 부동산 PF... 이번 사례는 부동산 PF 시장 위축 속에서도 구조적으로 유리한 딜에는 자금이 유입될 수 있음을 보여주는... | 2026-04-02 |
| 102 | 부동산 규제와 대출 기준 강화가 수요 위축으로 이어진 결과다. 이번 조치로 대출 시장 경색은 더 심화될... 금융당국은 부동산과 금융의 연계를 약화시키겠다는 의지를 분명히 했다. 이억원 금융위원장은 전날 "망국적... | 2026-04-02 |
| 101 | 한국부동산원이 2일 발표한 4월 첫째 주(3월 30일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 값은 0.12% 상승했다. 오름폭이 주춤하다 다시 커지면서 0.06% 상승을 기록했던 직전 주보다 두 배 확대된 수준이다.... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다