| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 190 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 189 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 188 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 187 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 186 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 185 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 184 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 183 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 182 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 181 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 180 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 179 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 178 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 177 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 176 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 174 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 173 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 172 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 171 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 170 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 169 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 168 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 167 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 166 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 165 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 164 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 163 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 162 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 161 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 160 | 자산 구성 측면에서는 부동산 비중을 줄이고 NPL을 늘리는 구조조정이 진행됐다. 2022년 말 18.0%였던 NPL 자산 비중은 2025년 말 56.4%로 높아진 반면 부동산 투자자산 비중은 같은 기간 53.9%에서 24.4%로 감소했다.... | 2026-04-02 |
| 159 | 지지옥션은 부동산 경매 데이터 분석 서비스를 통해 부동산 시장의 정보 비대칭을 완화하고 의사결정의 효율성을 높이는 역할을 수행해왔다. 아울러 안정적인 사업 운영과 성실한 납세를 바탕으로 지방재정 확보에... | 2026-04-02 |
| 158 | 이에 검찰은 앞선 결심 공판에서 피고인들이 공정한 부동산 거래 질서를 해쳤다며 A씨에게 징역 10년을... 분명하다"며 "부동산 비리를 근절하기 위해 엄중하고 무거운 처벌이 필요한 점 등을 고려해 형을 정했다"고... | 2026-04-02 |
| 157 | 이어 부동산(건물·주택)이 20.1%, 금융자산(주식·펀드)이 12.4%, 급여 11.6% 순으로 나타났다. 기후변화 영향이 1차 산업에 그치지 않고 부동산과 금융자산까지 확산하고 있다는 점이 확인된 셈이다. 실제 체감도 역시... | 2026-04-02 |
| 156 | 부동산(0.19%), 산업재(0.05%) 등은 올랐다. 코스닥지수도 전장보다 59.84포인트(5.36%) 급락한 1,056.34에 마감했다. 지수는 전장보다 13.98포인트(1.25%) 상승한 1,130.16으로 출발해 장 초반 1,132.40까지 올랐다. 그러나 트럼프... | 2026-04-02 |
| 155 | 현금흐름이 탄탄한 데다 소유하고 있는 유휴 부동산을 기반으로 신사업을 추진할 수 있는 잠재력을... 부동산 자산이 탄탄한 만큼 업황 변동이 있더라도 하방 안정성이 확보된 점도 강점이다. 이번 거래가 성사되면... | 2026-04-02 |
| 154 | 이억원 금융위원장은 "이제는 부동산 시장과 금융의 절연을 선언하고 새로운 미래를 향해 나아가야 한다"며, "금융권이 비상한 각오로 총량관리, 만기 연장 제한, 대출규제 감시에 끝까지 집중해 달라"고 당부했다.... | 2026-04-02 |
| 153 | 남편은 2016년 지인에게 부동산 구매 자금으로 2억 원을 빌려줬지만 차용증은 받지 못했다. 설상가상으로 그 지인은 분양을 해지해 돈을 돌려받고도 이를 갚지 않고 있다. 답답한 상황에 처한 아내는 한 가지 묘수를... | 2026-04-02 |
| 152 | 정부의 부동산 시장 안정화 대책 기조에 발맞춰 대규모 주택 물량 공급에 나서기로 했다. GH는 지난 3월... 이번 계획은 향후 2~3년 주택시장 정상화 등 부동산시장 안정 대책을 위해 총 31조 원의 자금을 기반으로 도시... | 2026-04-02 |
| 151 | 최근 몇 년 사이 국내 부동산 경기 악화로 주택사업 진행이 어려워지자 토목·플랜트 등 공공인프라사업... 인재들이 부동산 금융업계로 쏟아져 나왔다"고 전했다. 결국 DL이앤씨 주택사업본부장 출신의 박상신... | 2026-04-02 |
| 150 | 온투업은 대출자의 아파트 등 부동산 담보 가치를 평가해 상품화한 뒤, 개인·기관투자자로부터 모집한 자금을 연계해 대출을 실행한다. 은행권 대출 한도를 다 채우거나 제도권 금융 문턱을 넘지 못한 서민에게는 자금... | 2026-04-02 |
| 149 | 서진형 광운대학교 부동산법무학과 교수는 획일적인 대출 통제가 가져올 시장 위축을 우려했다. 서 교수는... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면, 올해 1월 1일 5만7001건이었던 서울 아파트 매매 매물은 이달 2일 기준... | 2026-04-02 |
| 148 | 그는 2023년 취임 이후 부동산 PF 리스크와 지역 경기 둔화 등 어려운 경영 환경 속에서도 안정적인 실적을 유지해 왔다. BNK금융의 고질적인 약점이었던 자본비율 등 재무 지표를 개선하고 주주환원도 강화했다. 실제 빈... | 2026-04-02 |
| 147 | 경기도 3기 신도시의 주거 안정과 불안정한 부동산 시장 혼란을 바로잡아줄 공공주택 공급 문제는 항상... 정부의 부동산 정책에 발맞춰 속도감 있게 경기도 주거 안정을 실현하겠다"고 밝혔습니다. 김 사장의 주거... | 2026-04-02 |
| 146 | 참여연대는 2일 논평을 통해 이번 대책이 부동산 투기로 유입된 대출을 억제하고 총량 자체를 줄이겠다는 점에서 기존 정책보다 진전된 방향이라고 평가했다. 단순한 증가율 관리에 그쳤던 과거와 달리, 규제지역... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다