| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 이들은 김한정 예비후보를 '부적격 후보'로 규정하고 과거 선거법 위반 이력과 부동산 관련 논란 대응 과정, 의정활동 평가 문제 등을 언급했고 반복된 논란이 당의 기준과 충돌한다는 주장이다. 여론조사 과정에 대한... | 2026-04-02 |
| 69 | 부동산 시장 둔화가 장기간 지속되고 있는 데다 주식시장 급락 경험도 맞물려 많은 국내 투자자들이 국채를 선호하고 있다. FT는 "중국 국채 가격은 이란 전쟁과 매우 낮은 상관관계를 보이고 있다"며 "일본, 독일, 영국 등... | 2026-04-02 |
| 68 | 한국부동산원이 2일 발표한 '2026년 3월 5주 전국 주간 아파트 가격동향'에 따르면 지난달 30일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.05% 상승했다. 특히 지난주엔 용산과 동작구가 이번 주 상승 전환돼 0.04... | 2026-04-02 |
| 67 | 메테우스운용, 지난해부터 매각 작업 진행 2025년 말 기준 AUM 3조1000억원 신생 외국계 부동산전문사모펀드... 메테우스자산운용은 2017년 11월 설립돼 2018년 6월 전문사모집합투자업 등록을 마친 부동산 대체투자... | 2026-04-02 |
| 66 | 한국부동산원이 2일 발표한 '2026년 3월 5주 전국 주간 아파트 가격동향'에 따르면 지난달 30일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.05% 상승했다. 특히 지난주엔 용산과 동작구가 이번 주 상승 전환돼 0.04... | 2026-04-02 |
| 65 | 장기화된 부동산 프로젝트파이낸싱 시장 경색에 대응해 잠재 부실을 장부에 선제적으로 반영한 결과다. 신임 오일근 대표 체제 출범을 앞두고 과거의 부실 요인을 과감하게 정리해 재무 불확실성을 해소하려는... | 2026-04-02 |
| 64 | 2일 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 "15억원 이하 중하위 지역의 가격흐름이 계속 양호할 것으로 전망된다"며... | 2026-04-02 |
| 63 | 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난해 분양된 경기 화성시 '동탄포레파크 자연앤푸르지오'와 경기... 한 부동산 업계 관계자는 "과거에는 주거지 선택 시 입지나 브랜드가 주요 판단 기준이었다면, 최근에는 삶의... | 2026-04-02 |
| 62 | 부동산 권리조사 기업 리파인(377450)은 사외이사 2명을 재선임했다고 2일을 공시했다. 리파인은 2026년 3월 31일 사외이사 변경이 발생했으며, 선임 또는 재선임 인원은 2명이다. 변경 전후 모두 등기이사... | 2026-04-02 |
| 61 | 부동산 담보 중심의 기존 금융 구조에서 벗어나, 기업·인프라 금융 중심으로 균형 있게 재편이 이루어지고 있으며, 미래 산업에 대한 자금 공급 비중이 지속적으로 확대되고 있다. 신재생에너지·모험자본 중심 성과... | 2026-04-02 |
| 60 | 한국부동산원이 2일 발표한 '2026년 3월 5주 전국 주간 아파트 가격동향'에 따르면 지난달 30일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.05% 상승했다. 특히 지난주엔 용산과 동작구가 이번 주 상승 전환돼 0.04... | 2026-04-02 |
| 59 | 한국부동산원이 2일 발표한 '2026년 3월 5주 전국 주간 아파트 가격동향'에 따르면 지난달 30일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.05% 상승했다. 특히 지난주엔 용산과 동작구가 이번 주 상승 전환돼 0.04... | 2026-04-02 |
| 58 | 2일 한국부동산원에 따르면, 3월 다섯째 주(3월30일 기준) 서울 아파트 평균 매매가격 상승률은 0.12%로 전주... 그러나 최근 서울 부동산 시장은 강남 3구 등 서울 핵심 지역과 외곽지역 간 탈동조화가 나타나며 정반대로... | 2026-04-02 |
| 57 | 한국부동산원이 2일 발표한 '2026년 3월 5주 전국 주간 아파트 가격동향'에 따르면 지난달 30일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.05% 상승했다. 특히 지난주엔 용산과 동작구가 이번 주 상승 전환돼 0.04... | 2026-04-02 |
| 56 | 2일 한국부동산원 청약홈에 따르면 영등포구 신길동 '신길 더샵센트럴시티'는 지난달 31일 진행한 1순위... 많았고, 부동산 커뮤니티에서도 수요자들은 상대적으로 당첨확률이 높은 신길을 택할지, 시세 차익이 17억원... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다