| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 370 | 현재 59개의 부동산이 매각 대상에 포함되어 있으나, 일부 소유주가 낮은 보상가에 반발해 더 높은 금액을 요구하고 있다. 합의가 결렬될 경우 정부에 의한 강제 수용 가능성이 제기되면서 법적 분쟁으로 번질 조짐을... | 2026-04-03 |
| 369 | 부동산 시장에서 주목받고 있다. 동서 고속화 철도와 동해 북부선 철도사업이 추진되면서 서울 접근성이 개선될 것으로 전망되자, 고성·속초·강릉 등 동해안 지역의 수요 확대 기대가 커지는 모습이다. 부동산... | 2026-04-03 |
| 368 | 그러면서 그는 서울시 부동산정책개발센터의 분석 결과도 공유했다. 오 시장은 “지난주 대비 이번 주 전세 매물은 5.9%, 월세 매물은 4.9% 감소했다”며 “1000세대 이상 대단지에서도 전세 매물이 1건 이하인 곳이... | 2026-04-03 |
| 367 | 오 시장이 인용한 서울시 부동산정책개발센터 분석을 보면, 지난주 대비 이번주 전세 매물은 5.9%, 월세 매물은 4.9% 감소했다. 오 시장에 따르면 집을 구하지 못할 수 있다는 불안감에 원래 살던 전세를 갱신하고, 그 결과... | 2026-04-03 |
| 366 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "해약 관련 불필요한 소송을 줄이고 수분양자 보호 원칙을 유지하면서 안정적인 건축물 공급 기반을 마련할 수 있을 것"이라고 말했다. | 2026-04-03 |
| 365 | 있다"며 "망국적 부동산 공화국의 오명에서 벗어나기 위해서는 부동산 시장과 금융의 과감한 절연이 절실한 시점"이라고 강한 어조로 말했습니다. 위원장이 가계부채 점검회의를 직접 주재하면서 참석자 구성도... | 2026-04-03 |
| 364 | 당시 부동산과 라이프스타일 포트폴리오 확장 전략의 일환으로 추진됐지만, 이번 손상 처리로 기대 수익성이 크게 낮아졌음을 인정한 셈이라는 해석이 나온다. 영업권은 미래 초과수익에 대한 기대를 반영한... | 2026-04-03 |
| 363 | 업무협약 통해 교류 한국주택협회와 한국부동산원은 2일 한국부동산원 서울사무소에서 ‘건전하고 투명한 주택청약시장 조성 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 업무협약은 부동산 불법 행위 대책... | 2026-04-03 |
| 362 | 2025 회계연도 지방 세정 운영 실적을 바탕으로 ▲도세 부과·징수 ▲세수 추계 ▲행정소송 처리 ▲구제민원 처리 ▲시·군세 부과·징수 ▲부동산 가격 공정성 제고 등 6개 기본 지표와 특수시책, 세수기여도 등 15개... | 2026-04-03 |
| 361 | 3일 부동산R114에 따르면 올해 전국에 입주예정인 1000가구 이상의 대단지는 7만 8099가구로 확인된다. 지난해의 10만 6133가구보다 2만 8034가구가 줄어든 수치로 지난 2013년(5만 6895가구) 이후 13년만에 가장 적은... | 2026-04-03 |
| 360 | 공식 블로그에서는 부동산, 세금, 투자 등 일상생활에서 접하는 다양한 궁금증에 대한 해답을 시리즈 형식으로 확인할 수 있다. 주요 콘텐츠로는 어려운금융 용어와 생활 경제 지식을 전달하는 '금융위키' 및 '경제 무물... | 2026-04-03 |
| 359 | 더구나 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 구조조정이 가속화되면서 브리지론 단계에서 본PF로 넘어가지 못한 사업장들이 경·공매 시장으로 대거 유입되고 있다. 업계 한 관계자는 "자금 흐름에 쌓이는 병목현상은 중소형... | 2026-04-03 |
| 358 | 이 와이너리는 신세계그룹이 부동산 포트폴리오를 다각화하겠다며 지난 2022년 3천억원을 들여 인수한 것입니다. 영업권`은 순자산 가치 외에 미래의 초과수익을 반영해 부여한 프리미엄에 해당하는데, 이를 0원으로... | 2026-04-03 |
| 357 | 3일 부동산 업계에서는 장학금 지급, 가장 살고싶은 아파트 브랜드 선정 소식이 전해졌다. 평택 고덕국제화계획지구 내 '알파탄약고'의 탄약 이전 작업이 안전사고 없이 완료됐고 대우건설이 원자력 사업을 확대하기... | 2026-04-03 |
| 356 | 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향을 보면 지난달 30일 기준 충북의 아파트 매매 가격은 한 주 전보다 0.08% 올라 상승폭을 키웠습니다. 같은 기간 충북의 아파트 전셋값도 0.08% 상승하며 한 주 전보다 상승폭이... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다